确认组织概率接口
确认组织概率接口
接口描述
根据伤类ID,获取确认组织概率数据接口。
请求说明
请求方式:GET
请求URL :[/v1/probability/confirmOrganization]
请求参数
| 字段 | 字段类型 | 必选 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| injury_class_id | int | 是 | 伤类ID |
| injured_part_id | int | 是 | 伤型ID |
| region_id | int | 是 | 身体区域ID(参考身体区域数据) |
| pos | int | 是 | 位置(1:左;2:右) |
| organiza | string | 是 | 受伤组织 |
返回结果
{
"code": 1,
"msg": "success",
"time": "1618827553",
"data": [
{
"id": 1,
"region": "头部",
"organza": "皮肤1",
"organizaCompos": "A8",
"rootOrganza": "头皮",
"probability": "100",
"pos": "1",
"name": "贯通伤"
},
{
"id": 2,
"region": "头部",
"organza": "肌肉1",
"organizaCompos": "A8",
"rootOrganza": "枕后肌",
"probability": "100",
"pos": "1",
"name": "贯通伤"
}
]
}伤型数据说明
| 伤类ID | 伤类名称 |
|---|---|
| 1 | 枪弹伤 |
| 2 | 炸伤 |
| 3 | 刃器伤 |
| 4 | 冲击伤 |
| 5 | 挤压伤 |
| 6 | 撞击伤 |
| 7 | 烧伤 |
| 8 | 冻伤 |
| 9 | 毒剂伤 |
| 10 | 电离辐射伤 |
| 11 | 生物武器伤 |
| 12 | 激光损伤 |
| 13 | 微波损伤 |
| 14 | 淹溺 |
| 15 | 海水浸泡低体温 |
| 16 | 减压病 |
伤型数据说明
| 字段 | 字段说明 |
|---|---|
| injured_part_id 值 | 名称 |
| 8 | 贯通伤 |
| 9 | 穿透伤 |
| 10 | 盲管伤 |
| 11 | 切线伤 |
| 12 | 断肢断指(趾) |
身体区域数据说明
| 字段 | 字段说明 |
|---|---|
| region_id 值 | 名称 |
| 69 | 足底 |
| 68 | 足背 |
| 67 | 小腿后面观 |
| 66 | 小腿前面观 |
| 65 | 大腿后面观 |
| 64 | 大腿前面观 |
| 63 | 手背 |
| 62 | 手掌 |
| 61 | 前臂后面观 |
| 60 | 前臂前面观 |
| 59 | 上臂后面观 |
| 58 | 上臂前面观 |
| 57 | 肩后部 |
| 56 | 锁骨区 |
| 55 | 会阴部 |
| 54 | 臀部 |
| 53 | 腰部 |
| 52 | 腹部 |
| 51 | 背部 |
| 50 | 胸部 |
| 49 | 后颈 |
| 48 | 前颈 |
| 47 | 面部 |
| 46 | 头部 |
← 确认组织构成概率接口
确认组织伤型概率接口 →